HARMONOGRAM FORM WSPARCIA
II KWARTAŁ 2022 OD DNIA 2022-04-01 DO 2022-06-30
„SAMODZIELNOŚĆ – NIEZALEŻNOŚĆ – SUKCES”
UMOWA NR ZZO/000196/16/D zawarta w dniu 06.05.2022r.
- FORMA WSPARCIA:SENSOPLASTYKA
Miejsce zajęć OREW Przybiernów, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas jednego zajęcia (min) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-04-05 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| 2 | 2022-04-26 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| 3 | 2022-05-10 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| 4 | 2022-05-31 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| 5 | 2022-06-07 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| 6 | 2022-06-21 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| Łącznie | | 4 godz. 30 min | 6 |
- FORMA WSPARCIA: LOGOPEDIA
Miejsce zajęć OREW Przybiernów, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-01 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | | | | | 09:00 – 09:45 |
| 1 | | | | | 09:45 – 10:30 |
| 1 | | | | | 10:30 – 11:15 |
| 1 | | | | | 11:15 – 12:00 |
| 4 | – | – | – | – | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-04 – 2022-04-08 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-11 – 2022-04-15 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | | |
| 3 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | | |
| 3 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | – | – |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-18 – 2022-04-22 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 3 | | | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 3 | | | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 3 | | | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 12 | – | – | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-25 – 2022-04-29 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-02 – 2022-05-06 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 3 | | | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 3 | | | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 3 | | | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 12 | | | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-09 – 2022-05-13 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-16 – 2022-05-20 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-23 – 2022-05-27 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-30 – 2022-06-03 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-06 – 2022-06-10 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-13 – 2022-06-17 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | | |
| 3 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | | |
| 3 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | | |
| 3 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | | |
| 11 | 4 | 3 | 4 | – | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-20 – 2022-06-24 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | |
| 4 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | |
| 4 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | |
| 4 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | |
| 15 | 4 | 3 | 4 | 4 | – |
Łącznie: 198 zajęć 148 godz. 30 min.
- FORMA WSPARCIA:LOGOPEDIA Z TERAPIĄ SŁUCHOWĄ
Miejsce zajęć OREW Ostromice, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-01 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | | | | | 12:45 – 13:30 |
| – | | | | | |
| – | | | | | |
| 1 | – | – | – | – | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-04 – 2022-04-08 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-11 – 2022-04-15 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | | |
| 3 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | – | – |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-18 – 2022-04-22 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | | | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 2 | | | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| – | | | | | |
| 5 | | | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-25 – 2022-04-29 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-02 – 2022-05-06 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | | | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 2 | | | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| – | | | | | |
| 5 | | | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-09 – 2022-05-13 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-16 – 2022-05-20 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-23 – 2022-05-27 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-30 – 2022-06-03 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-06 – 2022-06-10 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-13 – 2022-06-17 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | | |
| 3 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-20 – 2022-06-24 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
Łącznie: 104 zajęć 78 godz. 0 min.
- FORMA WSPARCIA: USPRAWNIANIE RUCHOWE
Miejsce realizacji OREW Ostromice, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-04 – 2022-04-08 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-11 – 2022-04-15 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | – | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-18 – 2022-04-22 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 | | | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 1 | | | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 4 | | | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-25 – 2022-04-29 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-02 – 2022-05-06 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 2 | | | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 1 | | | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 4 | | | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-09 – 2022-05-13 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-16 – 2022-05-20 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-23 – 2022-05-27 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-30 – 2022-06-03 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-06 – 2022-06-10 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-13 – 2022-06-17 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 7 | 2 | 2 | 3 | | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-20 – 2022-06-24 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Łącznie: 86 zajęć 64 godz. 30 min.
Miejsce realizacji OREW Przybiernów, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-01 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | | | | | 13:45 – 14:30 |
| | | | | | |
| 1 | | | | | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-04 – 2022-04-08 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-11 – 2022-04-15 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | | |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | – | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-18 – 2022-04-22 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | | | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 1 | | | 13:00 – 13:45 | | |
| 4 | | | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-04-25 – 2022-04-29 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-02 – 2022-05-06 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | | | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 1 | | | 13:00 – 13:45 | | |
| 4 | | | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-09 – 2022-05-13 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-16 – 2022-05-20 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-23 – 2022-05-27 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-05-30 – 2022-06-03 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-06 – 2022-06-10 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-13 – 2022-06-17 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 3 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | | |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 6 | 2 | 2 | 2 | | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-06-20 – 2022-06-24 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Łącznie: 84 zajęcia 63 godz. 0 min.
- FORMA WSPARCIA: REHABILITACJA W BASENIE
Miejsce realizacji kompleks basenowy „FALA” w Goleniowie, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć (godz) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-04-01 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 2 | 2022-04-08 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 3 | 2022-04-22 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 4 | 2022-04-29 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 5 | 2022-05-06 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 6 | 2022-05-13 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 7 | 2022-05-20 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 8 | 2022-05-27 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 9 | 2022-06-03 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 10 | 2022-06-10 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| Łącznie | | 30 godz. 0 min | 10 |
- FORMA WSPARCIA: DOGOTERAPIA
Miejsce realizacji: OREW Ostromice, OREW Przybiernów, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć(godz.) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-04-26 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| 2 | 2022-05-10 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| 3 | 2022-05-24 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| 4 | 2022-06-07 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| 5 | 2022-06-21 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| Łącznie | | 17 godz. 30 min | 35 |
- FORMA WSPARCIA: HIPOTERAPIA
Miejsce realizacji: Ostromice, zajęcia indywidualne
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć (godz) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-04-04 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| 2 | 2022-04-11 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| 3 | 2022-04-21 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| 4 | 2022-04-25 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
