HARMONOGRAM FORM WSPARCIA
III KWARTAŁ 2022 OD DNIA 2022-07-01 DO 2022-09-30
„SAMODZIELNOŚĆ – NIEZALEŻNOŚĆ – SUKCES”
UMOWA NR ZZO/000196/16/D zawarta w dniu 06.05.2022r.
- FORMA WSPARCIA:SENSOPLASTYKA
Miejsce zajęć OREW Przybiernów, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas jednego zajęcia (min) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-09-06 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| 2 | 2022-09-27 | 12:30 – 13:15 | 45 | 1 |
| Łącznie | | 1 godz. 30 min | 2 |
- FORMA WSPARCIA: LOGOPEDIA
Miejsce zajęć OREW Przybiernów, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-01 – 2022-09-02 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | | | | | 09:00 – 09:45 |
| 1 | | | | | 09:45 – 10:30 |
| 1 | | | | | 10:30 – 11:15 |
| 1 | | | | | 11:15 – 12:00 |
| 4 | – | – | – | – | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-05 – 2022-09-09 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-12 – 2022-09-16 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-19 – 2022-09-23 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-26 – 2022-09-30 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:00 – 09:45 | | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 | 09:00 – 09:45 |
| 5 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 | 09:45 – 10:30 |
| 5 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 | 10:30 – 11:15 |
| 5 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 | 11:15 – 12:00 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Łącznie: 80 zajęć 60 godz. 0 min.
- FORMA WSPARCIA:LOGOPEDIA Z TERAPIĄ SŁUCHOWĄ
Miejsce zajęć OREW Ostromice, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-01 – 2022-09-02 |
| – | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | | | | | 12:45 – 13:30 |
| – | | | | | |
| – | | | | | |
| 1 | – | – | – | – | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-05 – 2022-09-09 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-12 – 2022-09-16 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-19 – 2022-09-23 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-26 – 2022-09-30 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 09:15 – 10:00 | 08:30 – 09:15 | 10:15 – 11:00 | 09:30 – 10:15 | 12:45 – 13:30 |
| 4 | 14:00 – 14:45 | 13:00 – 13:45 | 11:00 – 11:45 | 12:45 – 13:30 | |
| 1 | | 13:45 – 14:30 | | | |
| 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Łącznie: 41 zajęć 30 godz. 45 min.
- FORMA WSPARCIA: USPRAWNIANIE RUCHOWE
Miejsce realizacji OREW Ostromice, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-05 – 2022-09-09 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-12 – 2022-09-16 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-19 – 2022-09-23 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-26 – 2022-09-30 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 4 | 09:15 – 10:00 | 12:00 – 12:45 | 09:45 – 10:30 | 12:00 – 12:45 | |
| 3 | 11:30 – 12:15 | 12:45 – 13:30 | 11:30 – 12:15 | | |
| 1 | | | 12:45 – 13:30 | | |
| 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
Łącznie: 32 zajęcia24 godz.0 min.
Miejsce realizacji OREW Przybiernów, zajęcia indywidualne
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-01 – 2022-09-02 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | | | | | 13:45 – 14:30 |
| | | | | | |
| 1 | | | | | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-05 – 2022-09-09 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-12 – 2022-09-16 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-19 – 2022-09-23 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Łącznie liczba zajęć | Tygodniowy plan zajęć 2022-09-26 – 2022-09-30 |
| | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 5 | 08:30 – 09:15 | 10:45 – 11:30 | 10:45 – 11:30 | 13:45 – 14:30 | 13:45 – 14:30 |
| 3 | 09:15 – 10:00 | 11:30 – 12:15 | 13:00 – 13:45 | | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Łącznie: 33 zajęcia 24 godz.45 min.
- FORMA WSPARCIA: REHABILITACJA W BASENIE
Miejsce realizacji kompleks basenowy „FALA” w Goleniowie, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć (godz) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-09-02 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 2 | 2022-09-09 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 3 | 2022-09-16 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 4 | 2022-09-23 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| 5 | 2022-09-30 | 10:00 – 13:00 | 3 | 1 |
| Łącznie | | 15 godz. 0 min | 5 |
- FORMA WSPARCIA: DOGOTERAPIA
Miejsce realizacji: OREW Ostromice, OREW Przybiernów, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć(godz.) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-09-13 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| 2 | 2022-09-27 | 09:00 – 11:00 i 11:30 – 13:00 | 3 godz. 30 min | 7 |
| Łącznie | | 7 godz. 0 min | 14 |
- FORMA WSPARCIA: HIPOTERAPIA
Miejsce realizacji: Ostromice, zajęcia indywidualne
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć (godz) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-09-05 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| 2 | 2022-09-12 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| 3 | 2022-09-19 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| 4 | 2022-09-26 | 08:00 – 12:00 i 13:00 – 14:00 | 5 | 10 |
| Łącznie | | 20 godz. 0 min | 40 |
- FORMA WSPARCIA: ZAJĘCIA MUZYCZNE
Miejsce realizacji: OREW Ostromice, OREW Przybiernów, zajęcia grupowe
| L.p. | Data | Godzina zajęć | Czas zajęć (godz) | Liczba zajęć |
| 1 | 2022-09-02 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 2 | 2022-09-08 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 3 | 2022-09-09 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 4 | 2022-09-15 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 5 | 2022-09-16 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 6 | 2022-09-22 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 7 | 2022-09-23 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 8 | 2022-09-29 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| 9 | 2022-09-30 | 9:15 – 11:30 i 12:15 – 14:30 | 4 godz. 30 min | 6 |
| Łącznie | | 40 godz. 30 min | 54 |